院系 | 专业代码 | 专业名称 | 四川 | 重庆 | 安徽 | 福建 | 广东 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 贵州 | 广西 | 云南 | 科类 | 学费 |
医学院 | 520101K | 临床医学 | 20 | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 6 | 文理 | 5280 |
520401K | 中医学 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 文理 | 4800 | |
护理学院 | 520201 | 护理 | 20 | 文理 | 5280 | ||||||||||
药学院 | 520301 | 药学 | 10 | 文理 | 4800 | ||||||||||
检验技术学院 | 520501 | 医学检验技术 | 10 | 文理 | 5280 | ||||||||||
语言与传媒学院 | 570103K | 小学教育 | 10 | 文理 | 4070 |
上一篇:
下一篇: